一回目測定



二回目測定



1.トレッドミル(ルームランナー)(時速8.5km、傾斜 6.0/15) 10分
走行距離 1.38km、123.1Kcal消費
2.筋トレ(パターンA:週2回)
(1)ベンチプレス(胸)負荷50.5kg 10回×3、45kg×7回
(2)インクラインタンベル(胸上)負荷10kg 10回×3
(3)ラットプルダウン フロントプル(背)負荷30kg 10回×3
(4)ケーブルローイング(背) 負荷12.5kg 10回×3
(5)EZバーカール(腕表)負荷20.5kg 10回×3
(6)EZバートライセップス(腕裏)負荷15.5kg 10回×3
(7)レッグレイズ(腹下) 15回×3
(8)サイドツイストクランチ(腹) 10回×2
3.AMT(L12) 40分
走行距離 6.35km、552Kcal消費
有酸素運動AMTを10分→40分へ拡大
毎度お馴染みの測定機InBodyで、筋肉量や体脂肪率を測定。

体成分変化
体重 体脂肪率 骨格筋量 体脂肪量 スコア 基礎代謝量
2009/12/02 64.6kg 27.1% 26.1 17.5 63 1387Kcal
2010/01/04 65.4kg 26.4% 26.6 17.3 65 1409Kcal
2010/01/19 63.9kg 22.0% 27.8 14.0 70 1447Kcal
2010/02/01 64.5kg 26.0% 26.8 16.1 66 1415Kcal
2010/02/14 64.2kg 24.9% 26.8 16.0 66 1411Kcal
2010/03/01 64.8kg 24.1% 27.3 15.6 67 1433Kcal
2010/03/15 63.7kg 22.7% 27.4 14.4 69 1434Kcal
2010/04/01 64.2kg 22.3% 27.7 14.3 69 1447Kcal
2010/04/15 64.0kg 22.3% 27.6 14.3 69 1444Kcal
2010/05/09 63.2kg 21.4% 27.8 13.5 70 1443Kcal
2010/05/24 64.1kg 24.2% 27.1 15.5 67 1419Kcal
2010/06/07 64.3kg 23.9% 27.2 15.4 67 1427Kcal
2010/06/21 64.9kg 24.1% 27.4 15.6 68 1434Kcal
2010/07/07 65.0kg 22.7% 27.9 14.7 69 1456Kcal
2010/07/26 64.8kg 22.2% 28.0 14.4 70 1459Kcal
2010/08/09 65.3kg 22.9% 27.9 15.0 69 1457Kcal
2010/08/19 65.2kg 22.8% 27.9 14.8 69 1458Kcal
2010/09/02 64.4kg 22.9% 27.6 14.8 69 1442Kcal
2010/09/16 64.9kg 22.1% 28.1 14.3 70 1462Kcal
2010/10/07 65.2kg 23.2% 27.8 15.1 69 1451Kcal
2010/10/19 64.8kg 23.5% 27.5 15.2 68 1441Kcal
2010/11/11 65.0kg 23.4% 27.7 15.2 68 1445Kcal
2010/11/25 64.0kg 21.7% 28.2 14.0 70 1459Kcal
2010/12/09 65.3kg 23.3% 27.8 15.2 69 1452Kcal
2011/01/06 66.0kg 24.4% 27.7 16.1 68 1448Kcal
2011/01/20 66.5kg 23.9% 28.2 15.9 69 1463Kcal
2011/02/03 67.1kg 23.6% 28.5 15.8 69 1477Kcal
2011/02/17 67.2kg 24.8% 28.2 16.7 68 1462Kcal
2011/03/03 67.8kg 24.4% 28.6 16.6 69 1477Kcal
2011/03/24 67.9kg 25.8% 28.0 17.5 67 1459Kcal
2011/04/07 68.1kg 25.1% 28.5 17.1 68 1472Kcal
2011/04/21 69.3kg 25.7% 28.7 17.8 68 1483Kcal
2011/05/11 68.2kg 25.0% 28.5 17.1 68 1474Kcal
調整すべき筋肉量 調整すべき脂肪量
2009/12/02 +8.9kg -7.6kg
2010/01/04 +7.8kg -7.4kg
2010/01/19 +6.1kg -4.2kg
2010/02/01 +7.6kg -6.3kg
2010/02/14 +7.8kg -6.1kg
2010/03/01 +6.8kg -5.7kg
2010/03/15 +6.7kg -4.6kg
2010/04/01 +6.1kg -4.5kg
2010/04/15 +6.2kg -4.4kg
2010/05/09 +6.3kg -3.7kg
2010/05/24 +7.4kg -5.7kg
2010/06/07 +7.0kg -5.5kg
2010/06/21 +6.7kg -5.8kg
2010/07/07 +5.7kg -4.9kg
2010/07/26 +5.6kg -4.5kg
2010/08/09 +5.6kg -5.1kg
2010/08/19 +5.6kg -5.0kg
2010/09/02 +6.3kg -4.9kg
2010/09/16 +5.4kg -4.5kg
2010/10/07 +5.9kg -5.3kg
2010/10/19 +6.4kg -5.4kg
2010/11/11 +6.2kg -5.4kg
2010/11/25 +5.5kg -4.1kg
2010/12/09 +5.9kg -5.4kg
2011/01/06 +6.1kg -6.2kg
2011/01/20 +5.3kg -6.0kg
2011/02/03 +4.7kg -6.0kg
2011/02/17 +5.4kg -6.8kg
2011/03/03 +4.7kg -6.7kg
2011/03/24 +5.6kg -7.6kg
2011/04/07 +5.0kg -7.2kg
2011/04/21 +4.5kg -7.9kg
2011/05/11 +4.8kg -7.2kg
筋肉が0.2kg減少し、脂肪が0.7kg減少。
脂肪を燃焼させるため、有酸素運動を増加。
筋トレ前 筋トレ後
68.7kg → 68.5kg
筋トレ前
最高血圧127-最低血圧 83 脈72
筋トレ後
最高血圧120-最低血圧 73 脈拍104
プロテイン摂取153日目。
トレーニング後DNS(乳清) のプロテインを水で溶いて飲む。
測るだけダイエット編
朝食前 68.6kg 29%
晩飯後 69.2kg 24%